Стоимость грузоперевозок по России
При выборе транспортной компании, осуществляющей междугородные перевозки, одним из основных критериев является стоимость грузоперевозок по России. Предоставляя качественные услуги по перевозкам мы стремимся поддерживать цены в нижнем ценовом диапазоне.
Для грузоперевозок мы предлагаем автомобили грузоподъемностью от 1,5 до 5 тонн.
Грузоподъемность до 1,5 тонн.
Кузов:
Длина от 3 до 4.2 метра
Ширина: 2 метра
Объем кузова от 10 до 20 м3.
Количество пассажиров: от 2 до 5 человек
Стоимость грузоперевозок по России 11 рублей за километр.
От чего зависит стоимость грузоперевозок по России
- Расстояния.
Удаленность конечной точки от места погрузки (километраж). Для дальних поездок по России стоимость грузоперевозок может быть уменьшена путем предоставления скидки. - Объема груза.
Вес и габариты груза. В зависимости от этих параметров предоставляются автомобили различной вместимости и грузоподъемности. - Простоя автомобиля.
Время необходимое под погрузку разгрузку. Для перевозок на расстояния превышающие 400 километров, бесплатный порог простоя автомобиля 3 часа, для поездок более 600 километров в одну сторону по договоренности. Часы стоянки в ночное время не учитываются. - Дополнительных услуг.
Также стоимость перевозок зависит от наличия услуг грузчиков.
Тарифы грузоперевозок на Газели по России
В таблице указаны средние цены на грузоперевозки по России, которые могут меняться в зависимость от удаленности конкретного адреса загрузки от места выгрузки.Более точную стоимость именно Вашей перевозки уточняйте у нашего оператора.
Направление | Расстояние | Стоимость (рубли) |
Нижний Новгород - Архангельск | 1460 км | 32 000 руб. |
Нижний Новгород - Астрахань | 1550 км | 34 000 руб. |
Нижний Новгород - Белгород | 1150 км | 25 300 руб. |
Нижний Новгород - Брянск | 850 км | 18 700 руб. |
Нижний Новгород - Великий Новгород | 950 км | 21 000 руб. |
Нижний Новгород - Волгоград | 1100 км | 24 200 руб. |
Нижний Новгород - Воронеж | 800 км | 17 600 руб. |
Нижний Новгород - Вологда | 680 км | 15 000 руб. |
Нижний Новгород - Владимир | 250 км | 5 500 руб. |
Нижний Новгород - Екатеринбург | 1600 км | 32 000 руб. |
Нижний Новгород - Иваново | 250 км | 5 500 руб. |
Нижний Новгород - Ижевск | 820 км | 18 000 руб. |
Нижний Новгород - Казань | 410 км | 9 000 руб. |
Нижний Новгород - Калуга | 640 км | 14 000 руб. |
Нижний Новгород - Киров | 620 км | 13 500 руб. |
Нижний Новгород - Курск | 950 км | 21 000 руб. |
Нижний Новгород - Краснодар | 1600 км | 35 000 руб. |
Нижний Новгород - Кострома | 350 км | 7 700 руб. |
Нижний Новгород - Москва | 430 км | 11 000 руб. |
Нижний Новгород - Н. Челны | 650 км | 14 300 руб. |
Нижний Новгород - Омск | 2350 км | 51 000 руб. |
Нижний Новгород - Орел | 800 км | 17 500 руб. |
Нижний Новгород - Оренбург | 1200 км | 26 000 руб. |
Нижний Новгород - Петрозаводск | 1200 км | 26 000 руб. |
Нижний Новгород - Пенза | 450 км | 9 900 руб. |
Нижний Новгород - Пермь | 1100 км. | 24 000 руб. |
Нижний Новгород - Псков | 1200 км | 26 000 руб. |
Нижний Новгород - Ростов-на-Дону | 1300 км | 28 600 руб. |
Нижний Новгород - Рязань | 430 км. | 9 500 руб. |
Нижний Новгород - Самара | 700 км. | 15 400 руб. |
Нижний Новгород - Саранск | 300 км. | 6 600 руб. |
Нижний Новгород - Саратов | 650 км. | 14 300 руб. |
Нижний Новгород - Санкт-Петербург | 1150 км | 25 300 руб. |
Нижний Новгород - Ставрополь | 1600 км. | 35 000 руб. |
Нижний Новгород - Смоленск | 850 км | 18 500 руб. |
Нижний Новгород - Сыктывкар | 1000 км | 22 000 руб. |
Нижний Новгород - Тамбов | 600 км | 13 200 руб. |
Нижний Новгород - Тверь | 600 км | 13 200 руб. |
Нижний Новгород - Тольятти | 650 км | 14 300 руб. |
Нижний Новгород - Тула | 600 км | 13 200 руб. |
Нижний Новгород - Тюмень | 1900 км | 41 800 руб. |
Нижний Новгород - Ульяновск | 450 км | 9 900 руб. |
Нижний Новгород - Уфа | 950 км | 20 900 руб. |
Нижний Новгород - Чебоксары | 250 км | 5 500 руб. |
Нижний Новгород - Челябинск | 1350 км | 29 700 руб. |
Нижний Новгород - Череповец | 650 км | 14 500 руб. |
Нижний Новгород - Ярославль | 370 км | 8 000 руб. |
Что входит в стоимость грузоперевозок?
- Оперативное принятие заявки на перевозку.
- Расчет стоимости
- Подбор оптимального автомобиля
- Подбор оптимального маршрута
- Бережную и аккуратную погрузку (при заказе грузчиков)
- Оперативную и безопасную перевозку в конечную точку маршрута
- Предоставление необходимых документов после завершения заказа на перевозку груза.
Рассчитать стоимость грузоперевозок по России в города которых нет в таблице вы можете самостоятельно используя онлайн-кальлькулятор стоимости перевозок на нашем сайте.